Compartir

Más de 120,02 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.782.446? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos por muertes confirmados cada 10.000 personas

Estados Unidos 534.705 29.478.768 16,37

Brasil 278.229 11.483.370 13,28

India 158.725 11.385.339 1,17

Rusia 219.761 4.400.045 15,21

Reino Unido 125.516 4.258.438 18,89

Francia 90.429 4.071.662 13,5

Italia 102.145 3.223.142 16,91

España 72.258 3.183.704 15,44

Turquía 29.489 2.879.390 3,58

Alemania 73.506 2.578.336 8,87

Colombia 61.143 2.303.144 12,32

Argentina 53.670 2.195.722 12,06

México 194.710 2.166.290 15,43

Polonia 47.178 1.917.527 12,42

Irán 61.330 1.754.933 7,5

Sudáfrica 51.421 1.530.033 8,9

Ucrania 28.433 1.467.548 6,37

Indonesia 38.573 1.425.044 1,44

Perú 49.003 1.412.406 15,02

Republica Checa 23.379 1.402.420 21,99

Países Bajos 16.070 1.157.192 9,33

Canadá 22.463 909.157 6,06

Chile 21.674 891.110 11,57

Rumanía 21.565 862.681 11,08

Israel 6.025 819.987 6,78

Portugal 16.684 814.257 16,22

Bélgica 22.441 808.283 19,63

Irak 13.788 763.085 3,59

Suecia 13.146 712.527 12,92

Filipinas 12.837 626.893 1,2

Pakistán 13.537 607.453 0,64

Suiza 9.413 570.645 11,06

Bangladés 8.571 559.168 0,53

Hungría 16.980 524.196 17,37

Serbia 4.747 520.911 6,8

Austria 8.892 495.464 10,06

Marruecos 8.733 489.096 2,42

Jordania 5.326 477.053 5,35

Japón 8.645 449.318 0,68

Emiratos Árabes 1.402 428.295 1,46

Unidos

Líbano 5.380 418.448 7,86

Arabia Saudí 6.573 382.752 1,95

Panamá 5.994 347.919 14,35

Eslovaquia 8.605 337.960 15,8

Malasia 1.213 324.971 0,38

Bielorrusia 2.103 303.270 2,22

Ecuador 16.236 302.221 9,5

Bulgaria 11.285 278.557 16,06

Nepal 3.014 275.310 1,07

Georgia 3.648 274.989 9,79

Por Agencia/tomado de Foco Informativo

Deja un comentario